قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا بالاخره پس از چندین ماه، بهصورت رسمی مشمول افزایش قیمت شد؛ به طبع برخی مخالف این افزایش رخ داده در شرایط فعلیاند و بسیاری هم موافق؛ ۳ روز پس از اعلام قیمت جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا، زمزمههای مخالفت با این تغییرات قیمتها برخواسته از نگرانی التهاب بازار و هشدار نسبت به بر باد رفتن آرزوی خرید یا تعویض خودرو برای مصرفکننده واقعی به گوش رسید، اما به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو بدلیل زیانده بودن چارهای جز افرایش قیمت نداشته است.
حالا که افزایش قیمت خودروسازان رسما تایید شده است، حال سوال این است که اکنون باید نگران بازار خودرو باشیم؟؟ اصلاح قیمتها به تولیدکنندگان این امکان را میدهد که هزینههای تولید، شامل مواد اولیه، دستمزدها و هزینههای عملیاتی را جبران کنند و این امر میتواند به حفظ سودآوری و ثبات مالی شرکتها کمک کند؟ همچنین با جبران کسریها کیفیت محصولات افزایش خواهد یافت که نفع مشتریان را به دنبال داشته باشد؟ یا ممکن است با این افزایش قیمتها، خودرو برای مصرف کننده به یک کالای غیرقابل دسترس تبدیل شود؟
قیمت انواع خودرو:
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۷/۰۰۰/۰۰۰ |
ساینا S | ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۰۴/۵۰۰/۰۰۰ |
شاهین دستی (بدون سانروف) | ۷۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
شاهین دستی (سانروف) | ۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
کوییک S | ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
اطلس | ۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سهند | ۵۵۳/۰۰۰/۰۰۰ |
سورن XU7P | ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سورن فول ESP | ۸۱۶/۰۰۰/۰۰۰ |
سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس | ۷۷۴/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس فول | ۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس TU5 | ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷ موتور TU3 | ۷۴۸/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷ (هیدرولیک) | ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷ پانوراما دستی(ارتقا) | ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱/۰۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
دنا بورسی | ۸۲۸/۰۰۰/۰۰۰ |
دنا پلاس (۶ دنده) | ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۱/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
هایما S5 | ۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
هایما S7 | ۱/۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
هایما S8 | ۲/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
هایما X7 | ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک (J4) | ۹۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک (S3) | ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک (X5) | ۱/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک (A5) | ۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک (J7) | ۱/۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک (J7) برقی | ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک (T8) | ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک (T9) | ۲/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
۱/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
فیدلیتی (۵ نفره – ۵پر) |
۱/۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
فیدلیتی (۷ نفره – ۵پر) |
۱/۹۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) |
۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) |
۲/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ایکس۲۲ پرو دستی | ۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۱/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ایکس ۵۵ پرو | ۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آریزو ۵ نیو | ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آریزو ۶ جیتی | ۱/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آریزو ۸ | ۲/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تیگو ۷ پرمیوم | ۲/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
فونیکس ۱٫۶ | ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
رسپکت | ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
لاماری | ۱/۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
لاماری (هیبرید) | ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آریسان | ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
- معصومه شفیعیان
- کد خبر 14055
- 182 بازدید
- بدون نظر
- پرینت